Produkte
Rohrdoppelnippel Nr. 310
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 Standard Längen
Größe | Rohr | Länge |
---|---|---|
1/8" | 10 x 2,0 mm | 30 mm |
1/4" | 13,5 x 2,3 mm | 30 mm |
3/8" | 17,2 x 2,3 mm | 40 mm |
1/2" | 21,3 x 2,6 mm | 60 mm |
3/4" | 26,9 x 2,6 mm | 60 mm |
1" | 33,7 x 3,2 mm | 60 mm |
11/4" | 42,4 x 3,2 mm | 80 mm |
11/2" | 48,3 x 3,2 mm | 80 mm |
2" | 60,3 x 3,6 mm | 100 mm |
21/2" | 76,1 x 3,6 mm | 100 mm |
3" | 88,9 x 4,0 mm | 120 mm |
Jede Größe bis 6000 mm Länge lieferbar.
Gewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999 Standard
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
NPT Gewinde
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar oder mit Umstempelungsgenehmigung vom TÜV
Anschweißnippel Nr. 308
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 Standard Längen
Größe | Rohr | Länge |
---|---|---|
1/8" | 10 x 2,0 mm | 30 mm |
1/4" | 13,5 x 2,3 mm | 30 mm |
3/8" | 17,2 x 2,3 mm | 30 mm |
1/2" | 21,3 x 2,6 mm | 35 mm |
3/4" | 26,9 x 2,6 mm | 40 mm |
1" | 33,7 x 3,2 mm | 40 mm |
11/4" | 42,4 x 3,2 mm | 50 mm |
11/2" | 48,3 x 3,2 mm | 50 mm |
2" | 60,3 x 3,6 mm | 50 mm |
21/2" | 76,1 x 3,6 mm | 60 mm |
3" | 88,9 x 4,0 mm | 70 mm |
Jede Größe bis 6000 mm Länge lieferbar.
Gewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999 Standard
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
NPT Gewinde
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar oder mit Umstempelungsgenehmigung vom TÜV
Anschweißnippel mit Innenorbitalschweißfase
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 Standard Längen
Größe | Rohr | Länge |
---|---|---|
1/8" | 10 x 2,0 mm | 30 mm |
1/4" | 13,5 x 2,3 mm | 30 mm |
3/8" | 17,2 x 2,3 mm | 30 mm |
1/2" | 21,3 x 2,6 mm | 35 mm |
3/4" | 26,9 x 2,6 mm | 40 mm |
1" | 33,7 x 3,2 mm | 40 mm |
11/4" | 42,4 x 3,2 mm | 50 mm |
11/2" | 48,3 x 3,2 mm | 50 mm |
2" | 60,3 x 3,6 mm | 50 mm |
21/2" | 76,1 x 3,6 mm | 60 mm |
3" | 88,9 x 4,0 mm | 70 mm |
Jede Größe bis 200 mm Länge lieferbar.
Gewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999 Standard
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
NPT Gewinde
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar oder mit Umstempelungsgenehmigung vom TÜV
Rohrnippel Nr. 309
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 / 1.4404 Standard Längen
Größe | Rohr | Länge |
---|---|---|
1/8" | 10 x 2,0 mm | 16 mm |
1/4" | 13,5 x 2,3 mm | 18 mm |
3/8" | 17,2 x 2,3 mm | 22 mm |
1/2" | 21,3 x 2,6 mm | 25 mm |
3/4" | 26,9 x 2,6 mm | 30 mm |
1" | 33,7 x 3,2 mm | 35 mm |
11/4" | 42,4 x 3,2 mm | 38 mm |
11/2" | 48,3 x 3,2 mm | 38 mm |
2" | 60,3 x 3,6 mm | 45 mm |
21/2" | 76,1 x 3,6 mm | 55 mm |
3" | 88,9 x 4,0 mm | 60 mm |
Jede Größe bis 1000 mm Länge lieferbar.
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar
6 kant Doppelnippel Nr. 340
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 gedreht oder........................... Feinguß 1.4401 / 316
Größe | 6 - kant | Länge |
---|---|---|
1/8" | SW 14 mm | 21 mm |
1/4" | SW 14 mm | 27 mm |
3/8" | SW 19 mm | 29 mm |
1/2" | SW 22mm | 35 mm |
3/4" | SW 30 mm | 40 mm |
1" | SW 36 mm | 45 mm |
11/4" | SW 46 mm | 52 mm |
11/2" | SW 50 mm | 54 mm |
2" | SW 65 mm | 62 mm |
21/2" | SW 80 mm | 72 mm |
3" | SW 95 mm | 70 mm |
Gewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
NPT Gewinde
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar oder mit Umstempelungsgenehmigung vom TÜV
6 kant reduzierter Doppelnippel Nr. 341
Werkstoff:Werkstoff: 1.4301 / 1.4571 gedreht oder........................... Feinguß 1.4401 / 316
Größe | 6 - kant | Länge |
---|---|---|
1/4" x 1/8" | SW 14 mm | 23 mm |
3/8" x 1/8" | SW 19 mm | 26 mm |
3/8" x 1/4" | SW 19 mm | 26 mm |
1/2" x 1/8"/1/4"/3/8" | SW 22mm | 32 mm |
3/4" x 3/8"/1/2" | SW 30 mm | 38 mm |
1" x 3/8"/1/2"/3/4" | SW 36 mm | 43 mm |
11/4" x 1/2"/3/4"/1" | SW 46 mm | 49 mm |
11/2" x 3/4"/1"/11/4" | SW 50 mm | 50 mm |
2" x 1"/11/4"/11/2" | SW 65 mm | 58 mm |
Gewinde Whitworth Rohrgewinde DIN 2999
Gewinde Whitworth Rohrgewinde zylindrisch DIN ISO 228
NPT Gewinde
Alle Teile sind mit WAZ lieferbar oder mit Umstempelungsgenehmigung vom TÜV